Japanese | |
---|---|
Title | (問)Perioperative PeriodにおけるSwan-Ganz catheterの適応について教えて下さい. (神奈川 K生) |
Subtitle | 質疑応答 |
Authors | 若松正樹, 山本道雄 |
Authors(kana) | |
Organization | 岐阜大学医学部麻酔科 |
Journal | 循環制御 |
Volume | 4 |
Number | 3 |
Page | 533-534 |
Year/Month | 1983/ |
Article | 報告 |
Publisher | 日本循環制御研究会 |
Abstract | (答)Swan-Ganz(R)catheter(以下S-Gカテーテル)の開発によって表1のごとく種々の循環系パラメーターが得られるようになり, 重症患者の病態把握や治療効果の判定が容易となった. 一方, 本カテーテルは高価な上, 不整脈, 肺動脈破裂や血栓症など数多くの合併症も報告されている. したがって, そのbenefit/hazard ratiosの問題が完全に解明されていない現状では, S-Gカテーテルの適応については十分な考慮が必要と思われる. 一般に, CVPを左心機能の指標として用いるにはLVEDP=RVEDPという仮定が必要である. しかし, たとえば左心不全の場合, LVEDPをより正確に反映しているのはCVPではなくPCWPである. このように何らかの原因で, 左心系機能を評価するのにCVPでは信頼できない場合が一般的なS-Gカテーテルの適応であろう. 表2, 3にKaplan1)によるS-Gカテーテル適応例を示した. これに補足する形で, perioperative periodにおける適応について述べる. |
Practice | 基礎医学・関連科学 |
Keywords |