Japanese |
Title | 肺動脈カテーテル挿入時に消失した房室ブロックの一例 |
Subtitle | 症例 |
Authors | 高橋健二*, 劒物修*, 福田倫子*, 稲見浩三*, 田村京子*, 黒須吉夫* |
Authors(kana) | |
Organization | *東邦大学医学部麻酔科学教室 |
Journal | 循環制御 |
Volume | 6 |
Number | 2 |
Page | 163-167 |
Year/Month | 1985/ |
Article | 報告 |
Publisher | 日本循環制御研究会 |
Abstract | 「要旨」54歳男性で胃癌手術の術前にSwan-Ganzカテーテル(S-Gカテーテル)を挿入中に既存の房室ブロックが洞調律に復した症例を経験した. このブロックはMobitz I型の房室ブロックであり, S-Gカテーテル挿入時に2〜3個の心室性期外収縮を生じた後, 洞調律に復し以後術中術後さらに3週間を経ても房室ブロックは出現せず洞調律を保った. S-Gカテーテル挿入時に不整脈, 房室ブロック発生の報告例はあるが, 既存のブロックが洞調律に復したとする症例は文献的にも検索されないため貴重な症例と考え報告した. 「はじめに」術前から不整脈を有する患者ではその麻酔管理に苦労することはまれではないが, 時には麻酔により不整脈が消失したり, 洞調律に復することも経験する. 今回, われわれは麻酔導入前, S-Gカテーテル挿入中に20年以上持続していた房室ブロックが洞調律に復した症例を経験したので若干の考察を加えて報告する. 「1. 症例」54歳男性, 昭和60年2月初旬より腹部膨満感あり近医受診, 胃カメラにて進行癌, 幽門狭窄を認めたため本院第2外科転院となる. |
Practice | 基礎医学・関連科学 |
Keywords | |
English |
Title | Pulmonary arterial catheterization changed long-lasting A-V block to sinus rhythm-a case report- |
Subtitle | |
Authors | Kenji Takahashi, Osamu Kemmotsu, Noriko Fukuda, Kozo Inami, Kyoko Tamura, Yoshio Kurosu |
Authors(kana) | |
Organization | Department of Anesthesiology, Toho University School of Medicine |
Journal | Circulation Control |
Volume | 6 |
Number | 2 |
Page | 163-167 |
Year/Month | 1985/ |
Article | Report |
Publisher | Japan Society of Circulation Control |
Abstract | A 54-year-old man was brought to anesthesia for total gastrectomy for advanced gastric cancer. His preoperative findings revealed no abnormality except long-lasting 2nd degree A-V block (Wenkebach type) for about 20 years. Pulmonary artery pressure monitoring was indicated for proper fluid management during anesthesia and surgery. A Swan-Ganz catheter was inserted utilizing Cordis introducing system via the right subclavian vein which had been used for intravenous hyperalimentation for about a week. Catheterization was performed under adequate premedication with atropine and meperidine. Although the catheter was smoothly introduced the right ventricle, some premature ventricular contractions were noted during catheterization. PVCs disappeared soon following pulmonary artery catheterization and at the same time A-V block was no longer noticed on continuous monitoring of ECG. The scheduled operation was uneventfully performed under continous epidural block and light general anesthesia. Postoperative ECG showed no A-V block, either. |
Practice | Basic medicine |
Keywords | Swan-Ganz catheter, restoration of A-V block |