Japanese |
Title | 先天性チアノーゼ心疾患の麻酔中におけるパルス・オキシメーターの有用性について |
Subtitle | |
Authors | 椋棒由紀子, 角田千治, 高田勝美, 磯山裕子, 尾崎真, 野村実, 白井希明, 藤田昌雄 |
Authors(kana) | |
Organization | 東京女子医科大学麻酔科 |
Journal | 循環制御 |
Volume | 8 |
Number | 1 |
Page | 95-98 |
Year/Month | 1987/ |
Article | 原著 |
Publisher | 日本循環制御医学会 |
Abstract | 「はじめに」 非侵襲性動脈血酸素飽和度モニターであるパルス・オキシメーターの, 呼吸管理における有用性はすでに報告されている1)2)が, 小児例での検討は不十分である. 我々は, チアノーゼ性心疾患に対する鎖骨下動脈−肺動脈シャント術(B-Tshunt)及び肺動脈絞扼術(PAB)の麻酔中に, NERCOR社のパルス・オキシメーターを使用し有用であったので若干の考察を含めて報告する. 対象及び方法 症例は, 生後0.5〜10ケ月の両大血管転位症4例, 三尖弁閉鎖症1例, 肺動脈閉鎖症1例であった. 術式は, B-Tshunt 1例, PAB 2例, B-Tshunt+PAB 4例であった. 麻酔導入, 挿管はケタミン5mg/kg筋注及びパンクロニウム0.1〜0.2mg/kg静注, 又はパンクロニウムのみで行い, 麻酔維持は, Air−Oxygen−Ether 1例, GO−Morphine 4例, Air−Oxygen−Morphine 2例であった. モニターは, 心電図四肢誘導, 観血的動脈圧, パルス・オキシメーターによる動脈血酸素飽和度測定とし, 又, 適宜動脈血ガス測定を行った. |
Practice | 基礎医学・関連科学 |
Keywords | |
English |
Title | 先天性チアノーゼ心疾患の麻酔中におけるパルス・オキシメーターの有用性について |
Subtitle | |
Authors | 椋棒由紀子, 角田千治, 高田勝美, 磯山裕子, 尾崎真, 野村実, 白井希明, 藤田昌雄 |
Authors(kana) | |
Organization | |
Journal | Circulation Control |
Volume | 8 |
Number | 1 |
Page | 95-98 |
Year/Month | 1987/ |
Article | Original article |
Publisher | Japan Society of Circulation Control |
Abstract | We evaluated pulse oxymetry as a non invasive arterial oxygenation monitor for anesthetic management of Bralock−Taussig shunt and pulmonary artery banding operation. 20 data paira were obtained from 6 children aged 0.5〜10 months old. Linear correlation analysis revealed good agreement between SaO2 measured by the Cooximeter and the simultaneous SaO2 reading by the pulse−oximeter. (r=0.901 y=0.851X+15.0) Control SaO2 ranged from 82 to 98%,. During procedure SaO2 ranged from 76 to 99%. Achievement of early detection of arterial desaturation less than 80% was detected in two cases. Hypoxia during these operations is sometimes life−threatening for cyanotic children. Excess banding of pulmonary artery is also dagerous complication. Pulse−oximeter detected these accident immediatery. We conclude that this oximeter can be used in noninvasive monitor of oxygen saturation in cyanotic patients undergoing palliative procedures. |
Practice | Basic medicine |
Keywords | |