Japanese |
Title | 心筋収縮に対する麻酔薬の作用 |
Subtitle | 特集 |
Authors | 広田弘毅*, 伊藤祐輔* |
Authors(kana) | |
Organization | *富山医科薬科大学医学部麻酔科学教室 |
Journal | 循環制御 |
Volume | 11 |
Number | 4 |
Page | 455-462 |
Year/Month | 1990/ |
Article | 報告 |
Publisher | 日本循環制御医学会 |
Abstract | 「はじめに」ハロセンおよびイソフルレンなどの吸入麻酔薬は, 実験動物から摘出された心筋標本において, 細胞外通電により誘発された収縮反応を濃度依存性に抑制することが知られている1)2). 一般にある薬物が心筋に直接作用して収縮力を抑制するという場合, その作用点としては:(1)細胞膜のCa2+ channelなどを介するCa2+の流入, (2)筋小胞体などの細胞内貯倉からのCa2+の放出と摂取, (3)収縮蛋白に対する作用などが想定される. したがって, 本稿では上記(1)〜(3)の因子に及ぼす麻酔薬(特にハロセン, イソフルレン)の影響について述べる. 「心筋細胞膜に及ぼす麻酔薬の作用」心筋細胞膜の電気生理学的性質は過去10年間に飛躍的に解明された. これは, 1980年Powellら3)によって心筋単一細胞の分離方法が確立され, パッチクランプ法を応用した膜電位固定法による膜イオン電流の測定が容易かつ正確にできるようになったことに負う所が多い. 膜電位固定法とは, 膜電位を人為的に固定し, 膜電流の変化を測定する方法である. Hodgkin & Huxley 4)のcable theoryによれば, 細胞膜は各イオンの透過性に基づく電気抵抗Rmと膜容量Cmとで表されるから, 膜電流Imは膜容量電流と膜イオン電流の和として, Im=Cm dVm/dt+Ii(Vm:膜電位, Ii:膜イオン電流) で表される. |
Practice | 基礎医学・関連科学 |
Keywords | general anesthetics, negative inotropic action, Ca2+ channel, sarcoplasmic reticulum, contractile protein |
English |
Title | Effects of anesthetics on myocardial contractility |
Subtitle | |
Authors | Kohki Hirota, Yusuke Ito |
Authors(kana) | |
Organization | Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Toyama Medical and Pharmaceutical University |
Journal | Circulation Control |
Volume | 11 |
Number | 4 |
Page | 455-462 |
Year/Month | 1990/ |
Article | Report |
Publisher | Japan Society of Circulation Control |
Abstract | We described the mechanisms by which general anesthetics depress myocardial contractility. Whole cell voltage clamp experiments showed that volatile anesthetics (halothane, enflurane and isoflurane) decrease the Ca2+ current (ICa) in single ventricular myocytes. Corresponding patch clamp studies revealed that anesthetics reduced the open probability of a single Ca2+ channel, however they had no effect on the single Ca2+ channel current amplitude. General anesthetics also affect the sarcoplasmic reticulum (SR). The transient inward current (ITI), which is thought to arise from an oscillatory Ca2+ release from the SR, was depressed by halothane and isoflurane in single ventricular myocytes. In functionall skinned myocardial fibers, general anesthetics inhibited the Ca2+ uptake by the SR. In detergent-treated cardiac fibers, in which all membranes are chemically destroyed and the SR is not functional, general anesthetics decrease Ca2+ sensitivity and maximal force of contractile proteins. In conclusion, the negative inotropic action of general anesthetics is probably due to the inhibitory effects on (a) the Ca2+ influx through the Ca2+ channel, (b) the Ca2+ release and uptake by the SR and (c) the contractile protein. |
Practice | Basic medicine |
Keywords | general anesthetics, negative inotropic action, Ca2+ channel, sarcoplasmic reticulum, contractile protein |