Japanese | |
---|---|
Title | ベッドサイドでの簡便な循環血液量測定装置 日本光電社製「DDG1001」(試作品) |
Subtitle | 機器紹介 |
Authors | 谷上博信*, 公文啓二** |
Authors(kana) | |
Organization | *大阪大学医学部麻酔学教室, **国立循環器病センター外科系集中治療科 |
Journal | 循環制御 |
Volume | 15 |
Number | 2 |
Page | 323-326 |
Year/Month | 1994/ |
Article | 報告 |
Publisher | 日本循環制御医学会 |
Abstract | 「はじめに」循環血液量(circulating blood volume, CBV)を知ることは, 周術期の患者管理において, 病態の把握や治療効果の判定等に非常に有用である. 従来は, RI法や色素による希釈法などによって循環血液量(又は循環血漿量)の測定が行われてきたが, いずれも煩雑で, ベッドサイドで簡便に施行できなかった. 今回紹介する日本光電社製DDG1001は, パルスオキシメトリの原理である脈波分光法(pulse spectrophotometry)を用いて色素希釈曲線(dye-densitogram, DDG)を描出し, 心拍出量(cardiac output), CBV, 肝臓異物排泄能(K)の3項目を測定するものである. 検者の操作はプローブ類の装着と少量の色素注入のみであり, 非常に簡便にCBVの測定が可能で, 現時点では試作品ながら極めて有用な機器であると思われる. |
Practice | 基礎医学・関連科学 |
Keywords |