Japanese |
Title | 体外循環離脱時のアムリノンの使用経験 |
Subtitle | 症例 |
Authors | 白井希明, 原芳樹, 横川すみれ, 野村実, 鈴木英弘 |
Authors(kana) | |
Organization | 東京女子医科大学麻酔科学教室 |
Journal | 循環制御 |
Volume | 17 |
Number | 4 |
Page | 598-602 |
Year/Month | 1996/ |
Article | 報告 |
Publisher | 日本循環制御医学会 |
Abstract | 「要旨」フォスフォジエステラーゼ阻害薬の一つであるアムリノンを弁置換術麻酔15例を対象に, 体外循環離脱時に使用し, 血行動態及び, 血漿サイクリックAMP, 血漿アムリノン濃度に与える効果を検討した. アムリノン非使用群と比較検討した. その結果, アムリノン使用で平均動脈圧は非使用群に比較して低く, 心係数は血漿アムリノン濃度と高い相関が認められ, CPB離脱時から離脱後の心係数を高め, 体血管抵抗を下げる効果を認めた. また, アムリノンは血漿サイクリックAMP濃度を高め, カテコラミン使用量と使用時間を短縮させることが期待できると考えられた. 今回の研究では得られなかったが, 血漿サイクリックAMP濃度と心筋サイクリックAMP濃度との関係についても検索が必要であると考えられる. 「はじめに」血管作動薬は生体内各臓器に存在する交感神経受容体を介して薬理学的効果を発揮するとされている. しかし, これらの薬物は長期連用による弊害も報告されている. |
Practice | 基礎医学・関連科学 |
Keywords | Amrinone, Cyclic AMP, Cardiopulmonary bypass |
English |
Title | Effects of Amrinone on Disconecting from Cardiopulmonary Bypass. |
Subtitle | |
Authors | Kimei Shirai, Yoshiki Hara, Sumire Yokokawa, Minoru Nomura, Hidehiro Sizuki |
Authors(kana) | |
Organization | Department of Anesthesiology, Tokyo Women's Medical College |
Journal | Circulation Control |
Volume | 17 |
Number | 4 |
Page | 598-602 |
Year/Month | 1996/ |
Article | Report |
Publisher | Japan Society of Circulation Control |
Abstract | We have demonstrated that the increases in cardiac output following amrinone are directly related to plasma concentation. In patients of valve surgery mean amrinone doses of 0.48 ± 0.31 mg/kg was administared into the cardiopulmonary bypass (CPB) circut, and maintained doses of amrinone after CPB was 3.0〜10.0μg/kg/min. Hemodynamic variables and plasma concentrations of cyclic AMP following amrinone measured after CPB. Amrinone produced decreases of mean artery blood pressure, mean systemic vascular resistance and an incresese of cardiac index. Also, a good correlation between cardiac index and plasma amrinone levels was observed. In conclusion, Our results suggest that amrinone during and after CPB may decrease the use of catecholamines in cardiac surgery. (Circ Cont 17:598〜602, 1996) |
Practice | Basic medicine |
Keywords | Amrinone, Cyclic AMP, Cardiopulmonary bypass |