Japanese |
Title | 閉塞型睡眠時無呼吸症候群に伴う睡眠時の多発性心室性期外収縮が口腔内装置治療によって消失した1症例 |
Subtitle | 症例 |
Authors | 公文啓二, 小川晃弘, 柴田康弘, 柳文修, 福本初, 正木昭次 |
Authors(kana) | |
Organization | 姫路聖マリア病院睡眠時無呼吸診療グループ
|
Journal | 循環制御 |
Volume | 27 |
Number | 4 |
Page | 358-361 |
Year/Month | 2006/12 |
Article | 報告 |
Publisher | 日本循環制御医学会 |
Abstract | 「はじめに」閉塞型睡眠時無呼吸症候群(OSAS)では, 無呼吸時の低酸素血症や胸腔内陰圧の増大に伴って心臓起因の突然死の危険性を高める神経液性因子や電気生理学的異常を呈することが知られている. また心臓起因の突然死の危険性は一般の人では午前6時から正午までにピークがあり夜中の12時から午前6時までが最も低いとされているが, OSAS患者では対照的に心臓突然死のピークは睡眠時間帯にあることが最近報告された1). OSASの治療として経鼻的持続陽圧呼吸(nasal Continuous Positive Airway Pressure:nCPAP)が通常用いられ, また心臓起因の死亡を防止する効果もあることも証明されている. しかし, 使用困難例もまれではなく, またわが国ではOSASの重症度によって診療報酬上の適応制限もある. 今回, 他院にてOSASの診断のもとでnCPAPが導入されたが症状の改善まではいたらず, 当院での標準終夜睡眠ポリグラフ(PSG)でOSASとともに多発性の心室性期外収縮(ventricular premature complexes:VPCs)が見出され, 口腔内装具(oral appliance:ORAP)治療によってOSASの改善と多発性のVPCsが消失した症例を経験した. |
Practice | 基礎医学・関連科学 |
Keywords | |
English |
Title | Oral Appliance Therapy improved Frequent Ventricular Premature Complexes during Sleeping in a Patient with Obstructive Sleep Apnea Syndrome. |
Subtitle | |
Authors | Keiji Kumon, Akihiro Ogawa, Yasuhiro Shibata, Yoshinobu Yanagi, Hajime Fukumoto, Syouji Masaki |
Authors(kana) | |
Organization | Himeji St.Mary's Hospital, Sleep Apnea Attending Group
|
Journal | Circulation Control |
Volume | 27 |
Number | 4 |
Page | 358-361 |
Year/Month | 2006/12 |
Article | Report |
Publisher | Japan Society of Circulation Control |
Abstract | This is a report of a 47-yo female patient who had been suffering from obstructive sleep apnea(OSAS) concomitant with frequent ventricular premature complexes(VPCs) during sleeping which might lead to sudden death. Standard polysomnography(PSG) revealed her OSAS with apnea-hypopnea index(AHI) of 14.7, the longest apnea time(LAT) of 83.5 sec, nadir Sp02 of 81%, and snoring index(SI) of 295.1. Frequent VPCs(total of 763 times) were also observed during the PSG. Oral appliance(ORAP) therapy was applied to her OSAS because she could not tolerate nasal continuous positive airway pressure previously applied elsewhere. The PSG under ORAP therapy showed the improvements of OSAS(AHI of 0.6, LAT of 22.3sec, nadir SpO2 of 93%, SI of 0.1) as well as the disappearance of frequent VPCs. |
Practice | Basic medicine |
Keywords | obstructive sleep apnea syndrome, ventricular premature complexes, oral appliance, sudden death, polysomnography |