Japanese | |
---|---|
Title | 包括的循環平衡モデルに基づくバイオニック循環管理 |
Subtitle | 特集 第28回総会シンポジウム『周術期循環管理の問題点とその対策:病態生理の統合的理解に基づくバイオニック医学』 |
Authors | 杉町勝*, 上村和紀*, 砂川賢二** |
Authors(kana) | |
Organization | *国立循環器病センター研究所先進医工学センター循環動態機能部, **九州大学大学院医学研究院循環器内科 |
Journal | 循環制御 |
Volume | 28 |
Number | 4 |
Page | 293-298 |
Year/Month | 2007/12 |
Article | 報告 |
Publisher | 日本循環制御医学会 |
Abstract | 「はじめに」我々は, 周術期に限らず循環動態が大きく変化する心不全の循環管理を客観的, 自動的に行う枠組みを開発した. そのために循環器系を包括的にモデル化し, 制御系を単純化することに成功した. モデル化は臨床的に用いられる心臓ポンプ特性, 血管特性, 血液量の概念に一致したものであるが, これらを数値化し, また数式を用いて計算することにより測定された血行動態から機械的にこれらの数値を求めることを可能にした. 数式化されたモデルにより血行動態の異常から循環器系異常の診断を定量的, 客観的に行うことができるようになり, この情報をもとに定量的, 経時的に薬剤の投与量を決定することができるようになった. その結果, 我々は血圧, 心拍出量, 左心房圧の最も重要な3つの血行動態を同時に, 迅速かつ安定に正常化することが自動的にできるようになった. 「包括的循環平衡モデルの必要性」包括的循環平衡モデルの発案とその実験的検証については, 前稿で詳細に述べられているが, 本項ではバイオニック(自動)循環管理の開発になぜモデル化が必要であるかを制御の立場から述べたい. |
Practice | 基礎医学・関連科学 |
Keywords |