Japanese |
Title | 釘打ち器による左室,右室損傷の1例 |
Subtitle | 症例 |
Authors | 岡田修一, 金子達夫, 江連雅彦, 佐藤泰史, 長谷川豊, 小池則匡, 滝原瞳, 大木茂 |
Authors(kana) | |
Organization | 群馬県立心臓血管センター心臓血管外科 |
Journal | 循環制御 |
Volume | 29 |
Number | 2 |
Page | 155-158 |
Year/Month | 2008/9 |
Article | 報告 |
Publisher | 日本循環制御医学会 |
Abstract | 「緒言」釘損傷では, 釘が完全に皮下に埋没するため外観上は損傷が軽度に思われるが, 致死的状態に陥ることが多く, 緊急手術を要することが多い. 今回我々は電動釘打ち器による心損傷を経験した. 「症例」症例:38歳, 男性 主訴:胸痛, 脱力感 現病歴:早朝に大工仕事中に電動釘打ち器を抱きかかえたまま転倒した. 昼頃, 胸痛を自覚し近医を受診した. 肉眼的所見では左前胸部に発赤点を2ヵ所認めた. 胸部X線で異常所見認め, 超音波検査とCT検査で右室と左室に釘と思われる異物を認め, 当院に手術目的で緊急搬送となった. 入院時現症:身長162cm, 体重51kg 血圧128/89mmHg, 脈拍76/分・整, 心雑音なし, 意識清明で前胸部に釘が穿通したと思われる発赤点を2ヵ所認めた(図1). 入院時検査所見:血液検査所見はWBC 16,030/μl, Hb 11.9g/dl, GOT 37U/L, LDH 252U/L, CPK 583U/Lであった. 胸部単純X線像では釘と思われる異物を2ヵ所認め, 胸部CT(図2)では右心室と左心室にそれぞれ1本ずつ異物を認めた. 心エコー(図3)でも右心室と左心室に異物を認めた. 以上の所見により釘の刺入による穿通性心損傷の診断で緊急手術を施行した. |
Practice | 基礎医学・関連科学 |
Keywords | nail gun injury, injury of right and left ventricle, penetrating inj |
English |
Title | Penetrating Injury of the Heart by Nail Gun:A Case Report |
Subtitle | |
Authors | Syuichi Okada, Tatsuo Kaneko, Masahiko Ezure, Yasushi Sato, Yutaka Hasegawa, Norimasa Koike, Hitomi Takihara, Shigeru Oki |
Authors(kana) | |
Organization | Department of Cardiovascular Surgery, Gunma Prefectural Cardiovascular Center |
Journal | Circulation Control |
Volume | 29 |
Number | 2 |
Page | 155-158 |
Year/Month | 2008/9 |
Article | Report |
Publisher | Japan Society of Circulation Control |
Abstract | A 38year-old man was sent to the emergency service of another hospital for an accidental nail-gun shot injury of the chest. Echocardiography and computed tomography showed that the left and right ventricle were penetrated by the nails. Emergency surgery was performed by median sternotomy, and the nail in the right ventricle was removed without cardiopulmonary bypass and the nail in the left ventricle was removed under cardiopulmonary bypass. He was discharged uneventfully 10 days after the accident. |
Practice | Basic medicine |
Keywords | nail gun injury, injury of right and left ventricle, penetrating inj |