Japanese | |
---|---|
Title | 心臓機能と循環の統合的理解の進歩―コンピュータ制御が可能になった血行動態と心臓エネルギー代謝 |
Subtitle | 特集 循環制御の基礎の進歩 |
Authors | 上村和紀*, 杉町勝*, 砂川賢二**,*** |
Authors(kana) | |
Organization | *国立循環器病センター研究所先進医工学センター循環動態機能部, **九州大学大学院医学研究院循環器内科, ***編集部 |
Journal | 循環制御 |
Volume | 30 |
Number | 3 |
Page | 149-156 |
Year/Month | 2009/5 |
Article | 報告 |
Publisher | 日本循環制御医学会 |
Abstract | 「はじめに」周術期・心疾患急性期の循環管理において, 厳格な血行動態モニター, 血行動態変化への迅速な対応が必要であり, 熟練した麻酔科医・循環器内科/外科医・コメディカルスタッフのチームがこれにあたる. しかし血行動態が不安定な重症患者管理ほど彼らの負担は大きく, このような臨床に従事する者の疲弊の一因・医師不足の遠因にもなっている. 我々は, このような問題を克服すべく循環管理を支援するシステムを開発してきた. 図1に示すように, 我々のシステムは心血管作動薬投与をコンピュータ制御することで血圧・心拍出量・左心房圧を好適な状態に自動的に維持することを目的とする. システムの制御用コンピュータに血圧・心拍出量・左心房圧の目標値をいったん入力すれば, システムはその目標値にあわせ薬剤投与量を自動的に調節する. 我々のシステムは心臓・動脈・静脈の機能を統合的にとらえ, その機械的特性を直接制御するという極めて独創的な手法を執る. |
Practice | 基礎医学・関連科学 |
Keywords |