| Japanese |
| Title | 肥大型心筋症の心エコードプラ法による心不全評価に注意を要した症例 |
| Subtitle | |
| Authors | 湯浅敏典, 尾辻豊, 鄭忠和 |
| Authors(kana) | |
| Organization | 鹿児島大学病院循環器呼吸器代謝内科学講座
|
| Journal | 循環制御 |
| Volume | 27 |
| Number | 1 |
| Page | 61-66 |
| Year/Month | 2006/3 |
| Article | 報告 |
| Publisher | 日本循環制御医学会 |
| Abstract | 心エコードプラ法を用いて僧帽弁流入血流波形を評価することは, おおよその左室拡張能, 左房圧を間接的に知ることができるため, 心不全の評価に有用である. しかし症例によってはその評価に注意を要し, 心エコー上のその他の指標も参考にし, 総合的に判断する必要がある. 今回我々は肥大型心筋症の心エコードプラ法による心不全評価に注意を要した症例を経験したので報告する. 「症例」患者:68歳, 男性, 身長169cm, 体重88kg. 主訴:特記なし. 既往歴:特記なし. 生活歴:喫煙20本×43年, アルコール焼酎少々. 家族歴:特記なし. 現病歴:十数年前より高血圧と高脂血症を指摘され, 近医で内服加療をうけていた. 平成9年に胸部大動脈瘤を指摘されるも経過観察されるが, 増大傾向認めるため平成11年8月にステントグラフト内挿術施行. 平成17年4月のCTにて動脈瘤の瘤径増大を認め, ステント中枢側からのleakageが疑われたため人工血管置換目的で当院外科入院となる. 今回はその術前精査にて当科紹介となる. |
| Practice | 基礎医学・関連科学 |
| Keywords | |
| English |
| Title | A Patient with Hypertrophic Cardiomyopathy Requiring Careful Evaluation of Heart Failure by Doppler Echocardiography |
| Subtitle | |
| Authors | Toshinori Yuasa, Yutaka Otsuji, Chuwa Tei |
| Authors(kana) | |
| Organization | Department of Cardiovascular, Respiratory and Metabolic Medicine, Kagoshima University Hospital
|
| Journal | Circulation Control |
| Volume | 27 |
| Number | 1 |
| Page | 61-66 |
| Year/Month | 2006/3 |
| Article | Report |
| Publisher | Japan Society of Circulation Control |
| Abstract | We encountered a pre-operative patient with hypertrophic cardiomyopathy who needed a careful evaluation of heart failure by Doppler echocardiography. On echocardiographic examination, mitral inflow showed an abnormal relaxation pattern, suggesting normal left atrial pressure. However the pulmonary capillary wedge pressure by a Swan-Ganz catheter was elevated. In echocardiographic parameters, mitral E velocity to mitral annular E velocity ratio (E/E') suggested high left atrial pressure. Doppler echocardiographic evaluation of heart failure needs to be performed carefully, especially in patients with hypertrophic cardiomyopathy and advanced diastolic left ventricular relaxation. |
| Practice | Basic medicine |
| Keywords | hypertrophic cardiomyopathy, pulmonary capillary wedge pressure, E/E' |